µðÁö¸ó °­È­ È®·ü
¾ÆÀÌÅÛ ¼º°ø È®·ü ½ÇÆÐÈ®·ü
º¸Á¸ È®·ü Ç϶ô È®·ü
µðÁöŬ·ÐS 15% 30% 70%
µðÁöŬ·ÐA 18% 40% 60%
µðÁöŬ·ÐB 25% 60% 40%
µðÁöŬ·ÐC 50% 80% 20%
µðÁöŬ·ÐD 90% 100% 0%
°­È­µðÁöŬ·ÐS 15% 30% 70%
°­È­µðÁöŬ·ÐA 18% 40% 60%
°­È­µðÁöŬ·ÐB 25% 60% 40%
°­È­µðÁöŬ·ÐC 50% 80% 20%
°­È­µðÁöŬ·ÐD 90% 100% 0%
±Ã±ØµðÁöŬ·ÐS 100% 0% 0%
±Ã±ØµðÁöŬ·ÐA 100% 0% 0%
±Ã±ØµðÁöŬ·ÐB 100% 0% 0%
±Ã±ØµðÁöŬ·ÐC 100% 0% 0%
±Ã±ØµðÁöŬ·ÐD 100% 0% 0%
µðÁö¸ó °­È­ ¼öÄ¡ È®·ü
µðÁö¸ó °­È­ ´Ü°è ´É·ÂÄ¡ ¼öÄ¡ º° È®·ü
1 AT 50%
2 AT 50%
3 AT 50%
4 AT 33.33%
5 AT 33.33%
6 AT 33.33%
7 AT 25%
8 AT 25%
9 AT 25%
10 AT 16.67%
11 AT 16.67%
12 AT 16.67%
13 AT 16.67%
14 AT 16.67%
15 AT 16.67%
1 BL 50%
2 BL 50%
3 BL 50%
4 BL 50%
5 BL 50%
6 BL 50%
7 BL 16.67%
8 BL 16.67%
9 BL 16.67%
10 BL 25%
11 BL 25%
12 BL 25%
13 BL 25%
14 BL 25%
15 BL 25%
1 CT 16.67%
2 CT 16.67%
3 CT 16.67%
4 CT 6.25%
5 CT 6.25%
6 CT 6.25%
7 CT 6.25%
8 CT 6.25%
9 CT 6.25%
10 CT 3.85%
11 CT 3.85%
12 CT 3.85%
13 CT 3.85%
14 CT 3.85%
15 CT 3.85%
1 EV 20%
2 EV 20%
3 EV 20%
4 EV 11.11%
5 EV 11.11%
6 EV 11.11%
7 EV 7.69%
8 EV 7.69%
9 EV 7.69%
10 EV 4.76%
11 EV 4.76%
12 EV 4.76%
13 EV 4.76%
14 EV 4.76%
15 EV 4.76%
1 HP 50%
2 HP 50%
3 HP 50%
4 HP 50%
5 HP 50%
6 HP 50%
7 HP 3.33%
8 HP 3.33%
9 HP 3.33%
10 HP 3.33%
11 HP 3.33%
12 HP 3.33%
13 HP 3.33%
14 HP 3.33%
15 HP 3.33%
µðÁö¸ó µ¹ÆÄ È®·ü ¡Ø µ¹ÆÄ ½ÃÀÛ ½Ã Num 1ºÎÅÍ ½ÃÀÛ
¹øÈ£ 1´Ü°è µ¹ÆÄ 2´Ü°è µ¹ÆÄ 3´Ü°è µ¹ÆÄ ½ÇÆÐ ¡Ø µ¹ÆÄ ¼º°ø ½Ã Num +1
Num Grade1 Grade2 Grade3 Fail ¡Ø µ¹ÆÄ ½ÇÆÐ ½Ã Num -1
1 59.00% 15.00% 1.00% 250000%
2 54.20% 10.00% 0.80% 350000%
3 49.40% 5.00% 0.60% 450000%
4 41.60% 3.00% 0.40% 550000%
5 32.80% 2.00% 0.20% 650000%
6 23.90% 1.00% 0.10% 750000%
µðÁö¸ó µ¹ÆÄ ¼öÄ¡ 1´Ü°è 2´Ü°è 3´Ü°è 4´Ü°è 5´Ü°è 6´Ü°è 7´Ü°è 8´Ü°è 9´Ü°è 10´Ü°è
¡¡ ±âº» º¸³Ê½º ±âº» º¸³Ê½º ±âº» º¸³Ê½º ±âº» º¸³Ê½º ±âº» º¸³Ê½º ±âº» º¸³Ê½º ±âº» º¸³Ê½º ±âº» º¸³Ê½º ±âº» º¸³Ê½º ±âº» º¸³Ê½º
ÃÖ´ë»ý¸í·Â Áõ°¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 100 0 200 0 300 0 400 500 500 600
ÃÖ´ëµðÁö¼Ò¿ï Áõ°¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 100 0 200 0 300 0 400 500 500 600
°ø°Ý·Â Áõ°¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 50 0 100 0 300 0 150 200 200 300
Æı«·Â(Å©¸®Æ¼ÄÃ) Áõ°¡ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.30% 0.00% 0.50% 0.00% 1.50% 0.00% 1.00% 0.50% 2.00% 3.00%
¹æ¾î·Â Áõ°¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 30 0 50 0 150 0 100 200 200 300
ȸÇÇ·Â Áõ°¡ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.30% 0.00% 0.50% 0.00% 1.50% 0.00% 1.00% 0.50% 2.00% 3.00%
ÀûÁßµµ Áõ°¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 30 0 50 0 150 0 100 50 200 300
ºí·°À² Áõ°¡ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.30% 0.00% 0.50% 0.00% 1.50% 0.00% 1.00% 0.50% 2.00% 3.00%
¾óÀ½ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
¹° ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
ºÒ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
¶¥ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
¹Ù¶÷ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
³ª¹« ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
ºû ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
¾îµÒ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
Àü±â ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
°­Ã¶ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
µ¥ÀÌÅÍ ¼Ó¼º ÀÏÄ¡ ½Ã ½ºÅ³°ø°Ý·Â Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
¹é½Å ¼Ó¼º ÀÏÄ¡ ½Ã ½ºÅ³°ø°Ý·Â Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
¹ÙÀÌ·¯½º ¼Ó¼º ÀÏÄ¡ ½Ã ½ºÅ³°ø°Ý·Â Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
¾ð³ë¿î ¼Ó¼º ÀÏÄ¡ ½Ã ½ºÅ³°ø°Ý·Â Áõ°¡ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1%
ÃÖ´ë»ý¸í·Â °¨¼Ò 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0
ÃÖ´ëµðÁö¼Ò¿ï °¨¼Ò 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0
°ø°Ý·Â °¨¼Ò 0 0 0 0 0 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0
Æı«·Â(Å©¸®Æ¼ÄÃ) °¨¼Ò 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00%
¹æ¾î·Â °¨¼Ò 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0
ȸÇÇ·Â °¨¼Ò 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00%
ÀûÁßµµ °¨¼Ò 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0
ºí·°À² °¨¼Ò 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00%
¾óÀ½ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
¹° ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
ºÒ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
¶¥ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
¹Ù¶÷ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
³ª¹« ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
ºû ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
¾îµÒ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
Àü±â ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
°­Ã¶ ¼Ó¼º ½ºÅ³ µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
µ¥ÀÌÅÍ ¼Ó¼º ÀÏÄ¡ ½Ã ½ºÅ³°ø°Ý·Â °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
¹é½Å ¼Ó¼º ÀÏÄ¡ ½Ã ½ºÅ³°ø°Ý·Â °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
¹ÙÀÌ·¯½º ¼Ó¼º ÀÏÄ¡ ½Ã ½ºÅ³°ø°Ý·Â °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
¾ð³ë¿î ¼Ó¼º ÀÏÄ¡ ½Ã ½ºÅ³°ø°Ý·Â °¨¼Ò 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
¡Ø Áõ°¡ ´É·ÂÄ¡ 3°³, °¨¼Ò ´É·ÂÄ¡ 2°³·Î °íÁ¤
¡Ø ¸ðµç ´É·ÂÄ¡ÀÇ µîÀå È®·üÀº µ¿ÀÏÇϸç, Áߺ¹µÇ¾î µîÀåÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.