| 상자 이름 | 하위 아이템 | 확률 | 개수 | 등급 |
| 저항의 가능성 : 최후의 성기사 | 저항의 데이터 : 오메가몬-베타 | 0.20% | 1 | 레전드 아이템 |
| 저항의 데이터 : 타이거베스퍼몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 다이노타이거몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 그란드라큐몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 데크스돌고라몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 돌고라몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 오류우몬 | 8.50% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 알파몬 | 8.50% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 데크스몬 | 5.80% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 메탈가루몬 | 5.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 워그레이몬 | 5.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 알파몬 왕룡검-베타 | 2.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 가능성 : 공백의 좌 | 저항의 데이터 : 알파몬 왕룡검(각성)-베타 | 0.20% | 1 | 레전드 아이템 |
| 저항의 데이터 : 타이거베스퍼몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 다이노타이거몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 그란드라큐몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 데크스돌고라몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 돌고라몬 | 13.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 오류우몬 | 9.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 알파몬 | 9.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 그랑디스쿠가몬 | 9.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 데크스몬 | 5.80% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 알파몬 왕룡검-베타 | 2.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 가능성 : 기사의 긍지 | 저항의 데이터 : 듀크몬 | 1.00% | 1 | 레전드 아이템 |
| 저항의 데이터 : 돌몬[데크스돌가몬계열] | 18.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 데크스돌가몬 | 6.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 데크스돌그레몬 | 5.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 데크스돌고라몬 | 3.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 데크스몬 | 2.40% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 드라큐몬 | 18.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 상굴몬 | 6.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 마타돌몬 | 5.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 그란드라큐몬 | 3.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 아기벌몬 | 18.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 말벌몬 | 6.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 캐논벌몬 | 5.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 타이거베스퍼몬 | 3.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 가능성 : 동양의 용전사 | 저항의 데이터 : 가이오몬 | 1.00% | 1 | 레전드 아이템 |
| 저항의 데이터 : 돌몬[돌가몬계열] | 18.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 돌가몬 | 6.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 돌그레몬 | 5.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 돌고라몬 | 3.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 기가시드라몬 | 2.40% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 드라큐몬 | 18.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 상굴몬 | 6.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 마타돌몬 | 5.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 그란드라큐몬 | 3.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 아기벌몬 | 18.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 말벌몬 | 6.00% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 캐논벌몬 | 5.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 저항의 데이터 : 타이거베스퍼몬 | 3.10% | 1 | 레전드 아이템 | |
| 기적의 악세서리 [1단계] 교환권 | 기적의 악세서리 [2단계] 교환권 | 90.00% | 1 | 매직 아이템 |
| 디지코어 | 10.00% | 1 | 에픽 아이템 | |
| 기적의 악세서리 [2단계] 교환권 | 기적의 악세서리 [3단계] 교환권 | 80.00% | 1 | 매직 아이템 |
| 디지코어 | 20.00% | 2 | 에픽 아이템 | |
| 기적의 악세서리 [3단계] 교환권 | 기적의 악세서리 [4단계] 교환권 | 65.00% | 1 | 레어 아이템 |
| 디지코어 | 35.00% | 3 | 에픽 아이템 | |
| 기적의 악세서리 [4단계] 교환권 | 기적의 악세서리 [5단계] 교환권 | 55.00% | 1 | 레어 아이템 |
| 디지코어 | 45.00% | 4 | 에픽 아이템 | |
| 기적의 악세서리 [5단계] 교환권 | 기적의 악세서리 [6단계] 교환권 | 45.00% | 1 | 레어 아이템 |
| 디지코어 | 55.00% | 5 | 에픽 아이템 | |
| 기적의 악세서리 [6단계] 교환권 | 기적의 악세서리 [7단계] 교환권 | 40.00% | 1 | 레어 아이템 |
| 디지코어 | 60.00% | 6 | 에픽 아이템 | |
| 기적의 악세서리 [7단계] 교환권 | 기적의 악세서리 [8단계] 교환권 | 33.00% | 1 | 에픽 아이템 |
| 디지코어 | 67.00% | 7 | 에픽 아이템 | |
| 기적의 악세서리 [8단계] 교환권 | 기적의 악세서리 [9단계] 교환권 | 18.00% | 1 | 에픽 아이템 |
| 디지코어 | 82.00% | 8 | 에픽 아이템 | |
| 기적의 악세서리 [9단계] 교환권 | 기적의 악세서리 [10단계] 교환권 | 8.00% | 1 | 에픽 아이템 |
| 디지코어 | 92.00% | 9 | 에픽 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 호크몬[실피드몬] | 호크몬[실피드몬] 디지몬알- 3단계[성숙기] | 70.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 호크몬[실피드몬] 디지몬알- 4단계[성숙기] | 27.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 호크몬[실피드몬] 디지몬알- 5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-호크몬 | 호크몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 호크몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 호크몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 호크몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 호크몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 호크몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-현무몬 | 현무몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 70.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 현무몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 27.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 현무몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 피코데블몬[소울몬] | 피코데블몬[소울몬] 디지몬알- 3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 피코데블몬[소울몬] 디지몬알- 3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[소울몬] 디지몬알- 3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[소울몬] 디지몬알- 4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[소울몬] 디지몬알- 4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[소울몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 피코데블몬[묘티스몬] | 피코데블몬[묘티스몬] 디지몬알- 3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 피코데블몬[묘티스몬] 디지몬알- 3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[묘티스몬] 디지몬알- 3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[묘티스몬] 디지몬알- 4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[묘티스몬] 디지몬알- 4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[묘티스몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 피코데블몬[고스몬] | 피코데블몬[고스몬] 디지몬알- 3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 피코데블몬[고스몬] 디지몬알- 3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[고스몬] 디지몬알- 3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[고스몬] 디지몬알- 4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[고스몬] 디지몬알- 4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피코데블몬[고스몬] 디지몬알- 5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-피요몬 | 피요몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 피요몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피요몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피요몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피요몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 피요몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 플롯트몬[실피드몬] | 플롯트몬[실피드몬] 디지몬알- 3단계[성숙기] | 70.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 플롯트몬[실피드몬] 디지몬알- 4단계[성숙기] | 27.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[실피드몬] 디지몬알- 5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 플롯트몬[블랙가트몬] | 플롯트몬[블랙가트몬] 디지몬알- 3단계[성숙기] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 플롯트몬[블랙가트몬] 디지몬알- 3단계[완전체] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[블랙가트몬] 디지몬알- 4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[블랙가트몬] 디지몬알- 4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[블랙가트몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 플롯트몬[리리스몬] | 플롯트몬[리리스몬] 디지몬알- 3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 플롯트몬[리리스몬] 디지몬알- 3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[리리스몬] 디지몬알- 3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[리리스몬] 디지몬알- 4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[리리스몬] 디지몬알- 4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[리리스몬] 디지몬알- 5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 플롯트몬[가트몬] | 플롯트몬[가트몬] 디지몬알- 3단계[성숙기] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 플롯트몬[가트몬] 디지몬알- 3단계[완전체] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[가트몬] 디지몬알- 4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[가트몬] 디지몬알- 4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 플롯트몬[가트몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-폰체스몬W | 폰체스몬W 디지몬알-3단계[성숙기] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 폰체스몬W 디지몬알-3단계[완전체] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 폰체스몬W 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 폰체스몬W 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 폰체스몬W 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-폰체스몬B | 폰체스몬B 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 폰체스몬B 디지몬알-3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 폰체스몬B 디지몬알-3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 폰체스몬B 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 폰체스몬B 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 폰체스몬B 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 페티메라몬 | 페티메라몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 페티메라몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 페티메라몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 페티메라몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 페티메라몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 페티메라몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 팔몬[우드몬] | 팔몬[우드몬] 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 팔몬[우드몬] 디지몬알-3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 팔몬[우드몬] 디지몬알-3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 팔몬[우드몬] 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 팔몬[우드몬] 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 팔몬[우드몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 팔몬[니드몬] | 팔몬[니드몬] 디지몬알-3단계[성숙기] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 팔몬[니드몬] 디지몬알-3단계[완전체] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 팔몬[니드몬] 디지몬알-4단계[성숙기] | 27.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 팔몬[니드몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-파피몬(흑) | 파피몬(흑) 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 파피몬(흑) 디지몬알-3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파피몬(흑) 디지몬알-3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파피몬(흑) 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파피몬(흑) 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파피몬(흑) 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-파피몬 | 파피몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 파피몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파피몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파피몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파피몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파피몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 파닥몬[토우몬] | 파닥몬[토우몬] 디지몬알-3단계[성숙기] | 70.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 파닥몬[토우몬] 디지몬알-4단계[성숙기] | 27.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파닥몬[토우몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-파닥몬 | 파닥몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 파닥몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파닥몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파닥몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파닥몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 파닥몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 톱니몬[메카노몬] | 톱니몬[메카노몬] 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 톱니몬[메카노몬] 디지몬알-3단계[완전체] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 톱니몬[메카노몬] 디지몬알-3단계[궁극체] | 10.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 톱니몬[메카노몬] 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 톱니몬[메카노몬] 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 톱니몬[메카노몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 톱니몬[가드로몬] | 톱니몬[가드로몬] 디지몬알-3단계[성숙기] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 톱니몬[가드로몬] 디지몬알-3단계[완전체] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 톱니몬[가드로몬] 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 톱니몬[가드로몬] 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 톱니몬[가드로몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.40% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 톱니몬[가드로몬] 디지몬알-5단계[완전체] | 0.10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-텐타몬 | 텐타몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 텐타몬 디지몬알-3단계[완전체] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 텐타몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 27.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 텐타몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-테리어몬 | 테리어몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 테리어몬 디지몬알-3단계[완전체] | 35.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 테리어몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25.00% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 테리어몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 테리어몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.40% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 테리어몬 디지몬알-5단계[완전체] | 0.10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-키위몬 | 키위몬 디지몬알-3단계[완전체] | 70.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 키위몬 디지몬알-4단계[완전체] | 27.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 키위몬 디지몬알-5단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-쿠다몬 | 쿠다몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30.00% | 1 | 캐시 아이템 |
| 쿠다몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 쿠다몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 쿠다몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 쿠다몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 쿠다몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 코테몬[무사몬] | 코테몬[무사몬] 디지몬알-3단계[성숙기] | 30% | 1 | 캐시 아이템 |
| 코테몬[무사몬] 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코테몬[무사몬] 디지몬알-3단계[궁극체] | 10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코테몬[무사몬] 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코테몬[무사몬] 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코테몬[무사몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 코테몬[그라디몬] | 코테몬[그라디몬] 디지몬알-3단계[성숙기] | 30% | 1 | 캐시 아이템 |
| 코테몬[그라디몬] 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코테몬[그라디몬] 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코테몬[그라디몬] 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코테몬[그라디몬] 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코테몬[그라디몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-코쿠와몬 | 코쿠와몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30% | 1 | 캐시 아이템 |
| 코쿠와몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코쿠와몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코쿠와몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코쿠와몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코쿠와몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-코만드라몬 | 코만드라몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30% | 1 | 캐시 아이템 |
| 코만드라몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코만드라몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코만드라몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코만드라몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 코만드라몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-케라몬 | 케라몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30% | 1 | 캐시 아이템 |
| 케라몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 케라몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 케라몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 케라몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 케라몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-캔들몬 | 캔들몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30% | 1 | 캐시 아이템 |
| 캔들몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 캔들몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 캔들몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 캔들몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 캔들몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-카우보이몬 | 카우보이몬 디지몬알-3단계[완전체] | 70% | 1 | 캐시 아이템 |
| 카우보이몬 디지몬알-4단계[완전체] | 27.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 카우보이몬 디지몬알-5단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 츄카이몬[발바몬] | 츄카이몬[발바몬] 디지몬알-3단계[성숙기] | 30% | 1 | 캐시 아이템 |
| 츄카이몬[발바몬] 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬[발바몬] 디지몬알-3단계[궁극체] | 10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬[발바몬] 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬[발바몬] 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬[발바몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)- 츄카이몬[무크스몬] | 츄카이몬[무크스몬] 디지몬알-3단계[성숙기] | 30% | 1 | 캐시 아이템 |
| 츄카이몬[무크스몬] 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬[무크스몬] 디지몬알-3단계[궁극체] | 10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬[무크스몬] 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬[무크스몬] 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬[무크스몬] 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-츄카이몬 | 츄카이몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 30% | 1 | 캐시 아이템 |
| 츄카이몬 디지몬알-3단계[완전체] | 30% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬 디지몬알-3단계[궁극체] | 10% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 츄카이몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-추추몬 | 추추몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 35% | 1 | 캐시 아이템 |
| 추추몬 디지몬알-3단계[완전체] | 35% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 추추몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 25% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 추추몬 디지몬알-4단계[완전체] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 추추몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 강화 용병 디지몬알(Cash)-청룡몬 | 청룡몬 디지몬알-3단계[성숙기] | 70% | 1 | 캐시 아이템 |
| 청룡몬 디지몬알-4단계[성숙기] | 27.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
| 청룡몬 디지몬알-5단계[성숙기] | 2.50% | 1 | 캐시 아이템 | |
