¡Ø´Ü°è¸¦ »êÃâÇÏ°í ÇØ´ç ´Ü°èÀÇ ÃÖ¼Ò°ª°ú ÃÖ´ë°ª »çÀÌ¿¡ ÀÖ´Â °ªÀ» ±âÁØ°ª¿¡ 50%ÀÇ È®·ü·Î ´õÇϰųª »«´Ù.
³ª¶ôÀÇ ¿­¸Å(85% ~ 130%)
3´Ü°è µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 85.00%)
´Ü°è ´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª
1´Ü°è 30.0000% 0.00% 1.00%
2´Ü°è 70.0000% 1.00% 2.00%
3´Ü°è 49.0000% 2.00% 3.00%
4´Ü°è 34.3000% 3.00% 4.00%
5´Ü°è 24.0100% 4.00% 5.00%
6´Ü°è 16.8070% 5.00% 6.00%
7´Ü°è 11.7649% 6.00% 7.00%
8´Ü°è 8.2354% 7.00% 8.00%
9´Ü°è 5.7648% 8.00% 9.00%
10´Ü°è 4.0354% 9.00% 10.00%
11´Ü°è 2.8248% 10.00% 11.00%
12´Ü°è 1.9773% 11.00% 12.00%
13´Ü°è 1.3841% 12.00% 13.00%
14´Ü°è 0.9689% 13.00% 14.00%
15´Ü°è 0.6782% 14.00% 15.00%
16´Ü°è 0.4748% 15.00% 16.00%
17´Ü°è 0.3323% 16.00% 17.00%
18´Ü°è 0.2326% 17.00% 18.00%
19´Ü°è 0.1628% 18.00% 19.00%
20´Ü°è 0.1140% 19.00% 20.00%
21´Ü°è 0.0798% 20.00% 21.00%
22´Ü°è 0.0559% 21.00% 22.00%
23´Ü°è 0.0391% 22.00% 23.00%
24´Ü°è 0.0274% 23.00% 24.00%
25´Ü°è 0.0192% 24.00% 25.00%
26´Ü°è 0.0134% 25.00% 26.00%
27´Ü°è 0.0094% 26.00% 27.00%
28´Ü°è 0.0066% 27.00% 28.00%
29´Ü°è 0.0046% 28.00% 29.00%
30´Ü°è 0.0032% 29.00% 30.00%
31´Ü°è 0.0023% 30.00% 31.00%
32´Ü°è 0.0016% 31.00% 32.00%
33´Ü°è 0.0011% 32.00% 33.00%
34´Ü°è 0.0008% 33.00% 34.00%
35´Ü°è 0.0005% 34.00% 35.00%
36´Ü°è 0.0004% 35.00% 36.00%
37´Ü°è 0.0003% 36.00% 37.00%
38´Ü°è 0.0002% 37.00% 38.00%
39´Ü°è 0.0001% 38.00% 39.00%
40´Ü°è 0.00009% 39.00% 40.00%
41´Ü°è 0.00006% 40.00% 41.00%
42´Ü°è 0.00004% 41.00% 42.00%
43´Ü°è 0.00003% 42.00% 43.00%
44´Ü°è 0.00002% 43.00% 44.00%
45´Ü°è 0.00002% 44.00% 45.00%
¾îµÒÀÇ ¿­¸Å(115% ~ 130%)
3´Ü°è µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 115.00%)
´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª
1´Ü°è 30.0000% 0.00% 1.00%
2´Ü°è 70.0000% 1.00% 2.00%
3´Ü°è 49.0000% 2.00% 3.00%
4´Ü°è 34.3000% 3.00% 4.00%
5´Ü°è 24.0100% 4.00% 5.00%
6´Ü°è 16.8070% 5.00% 6.00%
7´Ü°è 11.7649% 6.00% 7.00%
8´Ü°è 8.2354% 7.00% 8.00%
9´Ü°è 5.7648% 8.00% 9.00%
10´Ü°è 4.0354% 9.00% 10.00%
11´Ü°è 2.8248% 10.00% 11.00%
12´Ü°è 1.9773% 11.00% 12.00%
13´Ü°è 1.3841% 12.00% 13.00%
14´Ü°è 0.9689% 13.00% 14.00%
15´Ü°è 0.6782% 14.00% 15.00%
¾îµÒÀÇ ¿­¸Å(121% ~ 130%)
3´Ü°è µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 121.00%)
´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª
1´Ü°è 30.0000% 0.00% 1.00%
2´Ü°è 70.0000% 1.00% 2.00%
3´Ü°è 49.0000% 2.00% 3.00%
4´Ü°è 34.3000% 3.00% 4.00%
5´Ü°è 24.0100% 4.00% 5.00%
6´Ü°è 16.8070% 5.00% 6.00%
7´Ü°è 11.7649% 6.00% 7.00%
8´Ü°è 8.2354% 7.00% 8.00%
9´Ü°è 5.7648% 8.00% 9.00%
Åõ»çÀÇ ¿­¸Å(85% ~ 130%)
3´Ü°è µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 85.00%)
´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª
1´Ü°è 30.0000% 0.00% 1.00%
2´Ü°è 70.0000% 1.00% 2.00%
3´Ü°è 49.0000% 2.00% 3.00%
4´Ü°è 34.3000% 3.00% 4.00%
5´Ü°è 24.0100% 4.00% 5.00%
6´Ü°è 16.8070% 5.00% 6.00%
7´Ü°è 11.7649% 6.00% 7.00%
8´Ü°è 8.2354% 7.00% 8.00%
9´Ü°è 5.7648% 8.00% 9.00%
10´Ü°è 4.0354% 9.00% 10.00%
11´Ü°è 2.8248% 10.00% 11.00%
12´Ü°è 1.9773% 11.00% 12.00%
13´Ü°è 1.3841% 12.00% 13.00%
14´Ü°è 0.9689% 13.00% 14.00%
15´Ü°è 0.6782% 14.00% 15.00%
16´Ü°è 0.4748% 15.00% 16.00%
17´Ü°è 0.3323% 16.00% 17.00%
18´Ü°è 0.2326% 17.00% 18.00%
19´Ü°è 0.1628% 18.00% 19.00%
20´Ü°è 0.1140% 19.00% 20.00%
21´Ü°è 0.0798% 20.00% 21.00%
22´Ü°è 0.0559% 21.00% 22.00%
23´Ü°è 0.0391% 22.00% 23.00%
24´Ü°è 0.0274% 23.00% 24.00%
25´Ü°è 0.0192% 24.00% 25.00%
26´Ü°è 0.0134% 25.00% 26.00%
27´Ü°è 0.0094% 26.00% 27.00%
28´Ü°è 0.0066% 27.00% 28.00%
29´Ü°è 0.0046% 28.00% 29.00%
30´Ü°è 0.0032% 29.00% 30.00%
31´Ü°è 0.0023% 30.00% 31.00%
32´Ü°è 0.0016% 31.00% 32.00%
33´Ü°è 0.0011% 32.00% 33.00%
34´Ü°è 0.0008% 33.00% 34.00%
35´Ü°è 0.0005% 34.00% 35.00%
36´Ü°è 0.0004% 35.00% 36.00%
37´Ü°è 0.0003% 36.00% 37.00%
38´Ü°è 0.0002% 37.00% 38.00%
39´Ü°è 0.0001% 38.00% 39.00%
40´Ü°è 0.00009% 39.00% 40.00%
41´Ü°è 0.00006% 40.00% 41.00%
42´Ü°è 0.00004% 41.00% 42.00%
43´Ü°è 0.00003% 42.00% 43.00%
44´Ü°è 0.00002% 43.00% 44.00%
45´Ü°è 0.00002% 44.00% 45.00%
ÃÊ¿ùÀÇ ¿­¸Å(115% ~ 130%)
3´Ü°è µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 115.00%)
´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª
1´Ü°è 30.0000% 0.00% 1.00%
2´Ü°è 70.0000% 1.00% 2.00%
3´Ü°è 49.0000% 2.00% 3.00%
4´Ü°è 34.3000% 3.00% 4.00%
5´Ü°è 24.0100% 4.00% 5.00%
6´Ü°è 16.8070% 5.00% 6.00%
7´Ü°è 11.7649% 6.00% 7.00%
8´Ü°è 8.2354% 7.00% 8.00%
9´Ü°è 5.7648% 8.00% 9.00%
10´Ü°è 4.0354% 9.00% 10.00%
11´Ü°è 2.8248% 10.00% 11.00%
12´Ü°è 1.9773% 11.00% 12.00%
13´Ü°è 1.3841% 12.00% 13.00%
14´Ü°è 0.9689% 13.00% 14.00%
15´Ü°è 0.6782% 14.00% 15.00%
âÁ¶ÀÇ ¿­¸Å(121% ~ 130%)
3´Ü°è µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 121.00%)
´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª
1´Ü°è 30.0000% 0.00% 1.00%
2´Ü°è 70.0000% 1.00% 2.00%
3´Ü°è 49.0000% 2.00% 3.00%
4´Ü°è 34.3000% 3.00% 4.00%
5´Ü°è 24.0100% 4.00% 5.00%
6´Ü°è 16.8070% 5.00% 6.00%
7´Ü°è 11.7649% 6.00% 7.00%
8´Ü°è 8.2354% 7.00% 8.00%
9´Ü°è 5.7648% 8.00% 9.00%
¿©½ÅÀÇ¿­¸Å(85% ~ 135%)
3´Ü°è µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 85.00%) 4´Ü°è µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 115.00%) 5´Ü°è µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 121.00%)
´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª ´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª ´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª
1´Ü°è 30.0000% 0.00% 1.00% 1´Ü°è 30.0000% 0.00% 0.83% 1´Ü°è 30.0000% 0.00% 0.86%
2´Ü°è 70.0000% 1.00% 2.00% 2´Ü°è 70.0000% 0.83% 1.67% 2´Ü°è 70.0000% 0.86% 1.71%
3´Ü°è 49.0000% 2.00% 3.00% 3´Ü°è 49.0000% 1.67% 2.50% 3´Ü°è 49.0000% 1.71% 2.57%
4´Ü°è 34.3000% 3.00% 4.00% 4´Ü°è 34.3000% 2.50% 3.33% 4´Ü°è 34.3000% 2.57% 3.43%
5´Ü°è 24.0100% 4.00% 5.00% 5´Ü°è 24.0100% 3.33% 4.17% 5´Ü°è 24.0100% 3.43% 4.29%
6´Ü°è 16.8070% 5.00% 6.00% 6´Ü°è 16.8070% 4.17% 5.00% 6´Ü°è 16.8070% 4.29% 5.14%
7´Ü°è 11.7649% 6.00% 7.00% 7´Ü°è 11.7649% 5.00% 5.83% 7´Ü°è 11.7649% 5.14% 6.00%
8´Ü°è 8.2354% 7.00% 8.00% 8´Ü°è 8.2354% 5.83% 6.67% 8´Ü°è 8.2354% 6.00% 6.86%
9´Ü°è 5.7648% 8.00% 9.00% 9´Ü°è 5.7648% 6.67% 7.50% 9´Ü°è 5.7648% 6.86% 7.71%
10´Ü°è 4.0354% 9.00% 10.00% 10´Ü°è 4.0354% 7.50% 8.33% 10´Ü°è 4.0354% 7.71% 8.57%
11´Ü°è 2.8248% 10.00% 11.00% 11´Ü°è 2.8248% 8.33% 9.17% 11´Ü°è 2.8248% 8.57% 9.43%
12´Ü°è 1.9773% 11.00% 12.00% 12´Ü°è 1.9773% 9.17% 10.00% 12´Ü°è 1.9773% 9.43% 10.29%
13´Ü°è 1.3841% 12.00% 13.00% 13´Ü°è 1.3841% 10.00% 10.83% 13´Ü°è 1.3841% 10.29% 11.14%
14´Ü°è 0.9689% 13.00% 14.00% 14´Ü°è 0.9689% 10.83% 11.67% 14´Ü°è 0.9689% 11.14% 12.00%
15´Ü°è 0.6782% 14.00% 15.00% 15´Ü°è 0.6782% 11.67% 12.50%
16´Ü°è 0.4748% 15.00% 16.00% 16´Ü°è 0.4748% 12.50% 13.33%
17´Ü°è 0.3323% 16.00% 17.00% 17´Ü°è 0.3323% 13.33% 14.17%
18´Ü°è 0.2326% 17.00% 18.00% 18´Ü°è 0.2326% 14.17% 15.00%
19´Ü°è 0.1628% 18.00% 19.00% 19´Ü°è 0.1628% 15.00% 15.83%
20´Ü°è 0.1140% 19.00% 20.00% 20´Ü°è 0.1140% 15.83% 16.67%
21´Ü°è 0.0798% 20.00% 21.00% 21´Ü°è 0.0798% 16.67% 17.50%
22´Ü°è 0.0559% 21.00% 22.00% 22´Ü°è 0.0559% 17.50% 18.33%
23´Ü°è 0.0391% 22.00% 23.00% 23´Ü°è 0.0391% 18.33% 19.17%
24´Ü°è 0.0274% 23.00% 24.00% 24´Ü°è 0.0274% 19.17% 20.00%
25´Ü°è 0.0192% 24.00% 25.00% 25´Ü°è 0.0192% 20.00% 20.83%
26´Ü°è 0.0134% 25.00% 26.00% 26´Ü°è 0.0134% 20.83% 21.67%
27´Ü°è 0.0094% 26.00% 27.00% 27´Ü°è 0.0094% 21.67% 22.50%
28´Ü°è 0.0066% 27.00% 28.00% 28´Ü°è 0.0066% 22.50% 23.33%
29´Ü°è 0.0046% 28.00% 29.00% 29´Ü°è 0.0046% 23.33% 24.17%
30´Ü°è 0.0032% 29.00% 30.00% 30´Ü°è 0.0032% 24.17% 25.00%
31´Ü°è 0.0023% 30.00% 31.00%
32´Ü°è 0.0016% 31.00% 32.00%
33´Ü°è 0.0011% 32.00% 33.00%
34´Ü°è 0.0008% 33.00% 34.00%
35´Ü°è 0.0005% 34.00% 35.00%
36´Ü°è 0.0004% 35.00% 36.00%
37´Ü°è 0.0003% 36.00% 37.00%
38´Ü°è 0.0002% 37.00% 38.00%
39´Ü°è 0.0001% 38.00% 39.00%
40´Ü°è 0.00009% 39.00% 40.00%
41´Ü°è 0.00006% 40.00% 41.00%
42´Ü°è 0.00004% 41.00% 42.00%
43´Ü°è 0.00003% 42.00% 43.00%
44´Ü°è 0.00002% 43.00% 44.00%
45´Ü°è 0.00002% 44.00% 45.00%
46´Ü°è 0.00001% 45.00% 46.00%
47´Ü°è 0.000007% 46.00% 47.00%
48´Ü°è 0.000005% 47.00% 48.00%
49´Ü°è 0.000004% 48.00% 49.00%
50´Ü°è 0.000003% 49.00% 50.00%
51´Ü°è 0.000002% 50.00% 51.00%
52´Ü°è 0.000001% 51.00% 52.00%
53´Ü°è 0.0000009% 52.00% 53.00%
54´Ü°è 0.0000006% 53.00% 54.00%
55´Ü°è 0.0000004% 54.00% 55.00%
56´Ü°è 0.0000003% 55.00% 56.00%
57´Ü°è 0.0000002% 56.00% 57.00%
58´Ü°è 0.0000001% 57.00% 58.00%
59´Ü°è 0.00000010% 58.00% 59.00%
60´Ü°è 0.00000007% 59.00% 60.00%
À̱׵å¶ó½ÇÀÇÀÇ ¿­¸Å(125% ~ 140%)
ÃÊ¿ù µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 130.00%)
´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª
1´Ü°è 38.0000% 0.00% 1.17%
2´Ü°è 62.0000% 1.17% 2.33%
3´Ü°è 38.4400% 2.33% 3.50%
4´Ü°è 23.8328% 3.50% 4.67%
5´Ü°è 14.7763% 4.67% 5.83%
6´Ü°è 9.1613% 5.83% 7.00%
7´Ü°è 5.6800% 7.00% 8.17%
8´Ü°è 3.5216% 8.17% 9.33%
9´Ü°è 2.1834% 9.33% 10.50%
10´Ü°è 1.3537% 10.50% 11.67%
11´Ü°è 0.8393% 11.67% 12.83%
12´Ü°è 0.5204% 12.83% 14.00%
È£¸Þ¿À½ºÅ¸½Ã½ºÀÇ ¿­¸Å(128% ~ 140%)
ÃÊ¿ù µðÁö¸ó(±âÁØ°ª = 130.00%)
´Ü°è È®·ü ÃÖ¼Ú°ª ÃÖ´ñ°ª
1´Ü°è 38.0000% 0.00% 1.17%
2´Ü°è 62.0000% 1.17% 2.33%
3´Ü°è 38.4400% 2.33% 3.50%
4´Ü°è 23.8328% 3.50% 4.67%
5´Ü°è 14.7763% 4.67% 5.83%
6´Ü°è 9.1613% 5.83% 7.00%
7´Ü°è 5.6800% 7.00% 8.17%
8´Ü°è 3.5216% 8.17% 9.33%
9´Ü°è 2.1834% 9.33% 10.50%
10´Ü°è 1.3537% 10.50% 11.67%
11´Ü°è 0.8393% 11.67% 12.00%