| 상품명 | 확률 | 아이템 이름 | 진화 디지몬 등급 |
| T 디지털 드로우 | 2.23% | 체스의 신이여, 용서하소서! | A |
| 2.23% | 뜨거운 정의 | A | |
| 2.23% | 깊은 숲의 악마 | A | |
| 2.23% | 도망치지만 승리! | A | |
| 2.23% | 바다의 왕 | A | |
| 2.23% | 기가 드릴 | A | |
| 2.23% | 커넬 | A | |
| 2.23% | 슈퍼소닉 | A | |
| 2.23% | 공격은 최선의 방어 | A | |
| 2.23% | 킹 오브 디지몬 | A | |
| 2.22% | 트럼프 소드 | A | |
| 2.22% | 천사의반지 | A | |
| 2.22% | D-브리가드 | A | |
| 2.22% | 황금 갑옷 | A | |
| 2.22% | 왕송곳니 | A | |
| 2.22% | 라이프 포스 | A | |
| 2.22% | 블랙 레퀴엠 | A | |
| 2.22% | 킹스 바이트 | A | |
| 2.22% | 스마일리 보머 | A | |
| 2.22% | 우드 크로스 | A | |
| 2.22% | 재판관 | A | |
| 2.22% | 궁극의 곤충 | A | |
| 2.22% | 토마호크 | A | |
| 2.22% | 쌍사의 지팡이 | A | |
| 2.22% | 풀꽃의 여왕 | A | |
| 2.22% | 뜨거운 정의 | A | |
| 2.22% | 메탈 헤드 | A | |
| 2.22% | 마이크 | A | |
| 2.22% | 얼티메이트 스피커 | A | |
| 2.22% | 드릴 블레이더 | A | |
| 2.22% | 행 온 데스 | A | |
| 2.22% | 스카 내일 | A | |
| 2.22% | 위시 어폰 어 스타 | A | |
| 2.22% | 시나오리아 | A | |
| 2.22% | 궁극의 고대룡 | A+ | |
| 2.22% | 가크란 | A+ | |
| 2.22% | 전설의 용전사 | A+ | |
| 2.22% | 브레이브 실드 | A+ | |
| 2.22% | 무한 캐논 | A+ | |
| 2.22% | 클라우드 미니언 | A+ | |
| 2.22% | 레이저 사이트 | A+ | |
| 2.22% | 칠흑의 용전사 | A+ | |
| 2.22% | 트라이덴트 테일 | A+ | |
| 2.22% | 호른 스트라이크 | A+ | |
| 2.22% | 패러사이트 | A+ | |
| 레어 디지털 드로우 | 1.77% | 체스의 신이여, 용서하소서! | A |
| 1.77% | 뜨거운 정의 | A | |
| 1.77% | 깊은 숲의 악마 | A | |
| 1.77% | 도망치지만 승리! | A | |
| 1.77% | 바다의 왕 | A | |
| 1.77% | 기가 드릴 | A | |
| 1.77% | 커넬 | A | |
| 1.77% | 슈퍼소닉 | A | |
| 1.77% | 공격은 최선의 방어 | A | |
| 1.77% | 킹 오브 디지몬 | A | |
| 1.77% | 트럼프 소드 | A | |
| 1.77% | 천사의반지 | A | |
| 1.77% | D-브리가드 | A | |
| 1.77% | 황금 갑옷 | A | |
| 1.77% | 왕송곳니 | A | |
| 1.77% | 라이프 포스 | A | |
| 1.76% | 블랙 레퀴엠 | A | |
| 1.76% | 킹스 바이트 | A | |
| 1.76% | 스마일리 보머 | A | |
| 1.76% | 우드 크로스 | A | |
| 1.76% | 재판관 | A | |
| 1.76% | 궁극의 곤충 | A | |
| 1.76% | 토마호크 | A | |
| 1.76% | 쌍사의 지팡이 | A | |
| 1.76% | 풀꽃의 여왕 | A | |
| 1.76% | 뜨거운 정의 | A | |
| 1.76% | 메탈 헤드 | A | |
| 1.76% | 마이크 | A | |
| 1.76% | 얼티메이트 스피커 | A | |
| 1.76% | 드릴 블레이더 | A | |
| 1.76% | 행 온 데스 | A | |
| 1.76% | 스카 내일 | A | |
| 1.76% | 위시 어폰 어 스타 | A | |
| 1.76% | 시나오리아 | A | |
| 3.64% | 궁극의 고대룡 | A+ | |
| 3.64% | 가크란 | A+ | |
| 3.64% | 전설의 용전사 | A+ | |
| 3.64% | 브레이브 실드 | A+ | |
| 3.64% | 무한 캐논 | A+ | |
| 3.64% | 클라우드 미니언 | A+ | |
| 3.64% | 레이저 사이트 | A+ | |
| 3.63% | 칠흑의 용전사 | A+ | |
| 3.63% | 트라이덴트 테일 | A+ | |
| 3.63% | 호른 스트라이크 | A+ | |
| 3.63% | 패러사이트 | A+ | |
| 유니크 디지털 드로우 | 1.18% | 체스의 신이여, 용서하소서! | A |
| 1.18% | 뜨거운 정의 | A | |
| 1.18% | 깊은 숲의 악마 | A | |
| 1.18% | 도망치지만 승리! | A | |
| 1.18% | 바다의 왕 | A | |
| 1.18% | 기가 드릴 | A | |
| 1.18% | 커넬 | A | |
| 1.18% | 슈퍼소닉 | A | |
| 1.18% | 공격은 최선의 방어 | A | |
| 1.18% | 킹 오브 디지몬 | A | |
| 1.18% | 트럼프 소드 | A | |
| 1.18% | 천사의반지 | A | |
| 1.18% | D-브리가드 | A | |
| 1.18% | 황금 갑옷 | A | |
| 1.18% | 왕송곳니 | A | |
| 1.18% | 라이프 포스 | A | |
| 1.18% | 블랙 레퀴엠 | A | |
| 1.18% | 킹스 바이트 | A | |
| 1.18% | 스마일리 보머 | A | |
| 1.18% | 우드 크로스 | A | |
| 1.18% | 재판관 | A | |
| 1.18% | 궁극의 곤충 | A | |
| 1.17% | 토마호크 | A | |
| 1.17% | 쌍사의 지팡이 | A | |
| 1.17% | 풀꽃의 여왕 | A | |
| 1.17% | 뜨거운 정의 | A | |
| 1.17% | 메탈 헤드 | A | |
| 1.17% | 마이크 | A | |
| 1.17% | 얼티메이트 스피커 | A | |
| 1.17% | 드릴 블레이더 | A | |
| 1.17% | 행 온 데스 | A | |
| 1.17% | 스카 내일 | A | |
| 1.17% | 위시 어폰 어 스타 | A | |
| 1.17% | 시나오리아 | A | |
| 2.73% | 궁극의 고대룡 | A+ | |
| 2.73% | 가크란 | A+ | |
| 2.73% | 전설의 용전사 | A+ | |
| 2.73% | 브레이브 실드 | A+ | |
| 2.73% | 무한 캐논 | A+ | |
| 2.73% | 클라우드 미니언 | A+ | |
| 2.73% | 레이저 사이트 | A+ | |
| 2.73% | 칠흑의 용전사 | A+ | |
| 2.72% | 트라이덴트 테일 | A+ | |
| 2.72% | 호른 스트라이크 | A+ | |
| 2.72% | 패러사이트 | A+ | |
| 0.91% | 파일 벙커 | S | |
| 0.91% | 고고한 존재 | S | |
| 0.91% | 레드디지조이드 | S | |
| 0.91% | 오션 러브 | S | |
| 0.91% | 블루디지조이드 | S | |
| 0.91% | 악마 짐승 | S | |
| 0.91% | 마왕몬의 목걸이 | S | |
| 0.91% | 암흑의 여신 | S | |
| 0.91% | 선과 악 | S | |
| 0.91% | 영원한 잠 | S | |
| 0.91% | 밤의 칼날 | S | |
| 0.91% | 성스러운 창 | S | |
| 0.91% | 트로이목마 | S | |
| 0.91% | 쉐도우윙 | S | |
| 0.91% | 트라이 너클 | S | |
| 0.91% | 하이퍼캐논 | S | |
| 0.91% | 성수룡 | S | |
| 0.91% | 코드 크라운 | S | |
| 0.91% | 동쪽의 수호자 | S | |
| 0.91% | 남쪽의 수호자 | S | |
| 0.90% | 서쪽의 수호자 | S | |
| 0.90% | 북쪽의 수호자 | S | |
| 0.84% | 이지스 | S+ | |
| 0.84% | 여신의 성장 | S+ | |
| 0.84% | 클라우솔라스 | S+ | |
| 0.84% | 장난감 총 | S+ | |
| 0.83% | 디지털 해저드 | S+ | |
| 0.83% | 오메가 블레이드 | S+ | |
| 0.83% | 소돔과 고모라 | S+ | |
| 0.83% | 자명종 시계 | S+ | |
| 0.83% | 어둠의 근원 | S+ | |
| 0.83% | 무의 회귀 | S+ | |
| 0.83% | 트윈 스피어 | S+ | |
| 0.83% | 저항의 데이터 : 가이오몬 | S+ | |
| 에픽 디지털 드로우 | 1.82% | 파일 벙커 | S |
| 1.82% | 고고한 존재 | S | |
| 1.82% | 레드디지조이드 | S | |
| 1.82% | 오션 러브 | S | |
| 1.82% | 블루디지조이드 | S | |
| 1.82% | 악마 짐승 | S | |
| 1.82% | 마왕몬의 목걸이 | S | |
| 1.82% | 암흑의 여신 | S | |
| 1.82% | 선과 악 | S | |
| 1.82% | 영원한 잠 | S | |
| 1.82% | 밤의 칼날 | S | |
| 1.82% | 성스러운 창 | S | |
| 1.82% | 트로이목마 | S | |
| 1.82% | 쉐도우윙 | S | |
| 1.82% | 트라이 너클 | S | |
| 1.82% | 하이퍼캐논 | S | |
| 1.82% | 성수룡 | S | |
| 1.82% | 코드 크라운 | S | |
| 1.81% | 동쪽의 수호자 | S | |
| 1.81% | 남쪽의 수호자 | S | |
| 1.81% | 서쪽의 수호자 | S | |
| 1.81% | 북쪽의 수호자 | S | |
| 2.92% | 이지스 | S+ | |
| 2.92% | 여신의 성장 | S+ | |
| 2.92% | 클라우솔라스 | S+ | |
| 2.92% | 장난감 총 | S+ | |
| 2.92% | 디지털 해저드 | S+ | |
| 2.92% | 오메가 블레이드 | S+ | |
| 2.92% | 소돔과 고모라 | S+ | |
| 2.92% | 자명종 시계 | S+ | |
| 2.91% | 어둠의 근원 | S+ | |
| 2.91% | 무의 회귀 | S+ | |
| 2.91% | 트윈 스피어 | S+ | |
| 2.91% | 저항의 데이터 : 가이오몬 | S+ | |
| 2.15% | 신의 의지 | SS | |
| 2.15% | 자이언트 미사일 | SS | |
| 2.14% | 기사도 정신 | SS | |
| 2.14% | 석장 | SS | |
| 2.14% | 전설의 진화 - Ω | SS | |
| 2.14% | 궁그닐 | SS | |
| 2.14% | 게헤나 | SS | |
| 1.29% | 바그라몬의 이상과 신념 | SS+ | |
| 1.29% | 실비아 | SS+ | |
| 1.29% | 홀리링 | SS+ | |
| 1.29% | 펜리르 | SS+ | |
| 1.28% | 라플레시몬 : Data Core - 로제몬 | SS+ | |
| 1.28% | 능천사의 힘 - B | SS+ | |
| 1.28% | 블록조각 | SS+ | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 듀크몬 | SSS | |
| 0.09% | 매트릭스 에볼루션 - 세인트가르고몬 | SSS | |
| 0.09% | 매트릭스 에볼루션 - 샤크라몬 | SSS | |
| 0.09% | 각성한 음의 기운 : 현무몬 | SSS | |
| 0.09% | 각성한 음의 기운 : 주작몬 | SSS | |
| 0.09% | 각성한 음의 기운 : 백호몬 | SSS | |
| 0.09% | 각성한 음의 기운 : 청룡몬 | SSS | |
| 0.09% | 더블 크로스 - DX - 알파 | SSS | |
| 0.09% | 더블 크로스 - DX - 베타 | SSS | |
| 0.09% | 어둠의 판결 | SSS | |
| 0.09% | 부서진 자명종 시계 | SSS | |
| 레전드 디지털 드로우 | 3.75% | 이지스 | S+ |
| 3.75% | 여신의 성장 | S+ | |
| 3.75% | 클라우솔라스 | S+ | |
| 3.75% | 장난감 총 | S+ | |
| 3.75% | 디지털 해저드 | S+ | |
| 3.75% | 오메가 블레이드 | S+ | |
| 3.75% | 소돔과 고모라 | S+ | |
| 3.75% | 자명종 시계 | S+ | |
| 3.75% | 어둠의 근원 | S+ | |
| 3.75% | 무의 회귀 | S+ | |
| 3.75% | 트윈 스피어 | S+ | |
| 3.75% | 저항의 데이터 : 가이오몬 | S+ | |
| 5.00% | 신의 의지 | SS | |
| 5.00% | 자이언트 미사일 | SS | |
| 5.00% | 기사도 정신 | SS | |
| 5.00% | 석장 | SS | |
| 5.00% | 전설의 진화 - Ω | SS | |
| 5.00% | 궁그닐 | SS | |
| 5.00% | 게헤나 | SS | |
| 2.66% | 바그라몬의 이상과 신념 | SS+ | |
| 2.66% | 실비아 | SS+ | |
| 2.66% | 홀리링 | SS+ | |
| 2.66% | 펜리르 | SS+ | |
| 2.66% | 라플레시몬 : Data Core - 로제몬 | SS+ | |
| 2.65% | 능천사의 힘 - B | SS+ | |
| 2.65% | 블록조각 | SS+ | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 듀크몬 | SSS | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 세인트가르고몬 | SSS | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 샤크라몬 | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 현무몬 | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 주작몬 | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 백호몬 | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 청룡몬 | SSS | |
| 0.10% | 더블 크로스 - DX - 알파 | SSS | |
| 0.10% | 더블 크로스 - DX - 베타 | SSS | |
| 0.10% | 어둠의 판결 | SSS | |
| 0.10% | 부서진 자명종 시계 | SSS | |
| 0.02% | Cross Data - 시간 | SSS+ | |
| 0.03% | 파괴를 관리하는 자 | SSS+ | |
| 0.03% | 재생을 관리하는 자 | SSS+ | |
| 0.02% | 그레이트 크로스 - 베타 | SSS+ | |
| 0.01% | XrosUp - 베렌헤나 SDX | SSS+ | |
| 0.01% | XrosUp - 메듀리아 | SSS+ | |
| 0.02% | 사악한 데이터의 디지타마 | SSS+ | |
| 0.03% | 인페리움 비셔스(B) | SSS+ | |
| 0.03% | 인페리움 비셔스(D) | SSS+ | |
| 0.01% | 저항의 데이터 : 오메가몬-알파 | SSS+ | |
| 0.01% | 저항의 데이터 : 오메가몬-베타 | SSS+ | |
| 0.02% | 저항의 데이터 : 알파몬 왕룡검(각성)-베타 | SSS+ | |
| 0.01% | 임페리얼 클로 | SSS+ | |
| 0.01% | 포지트론 레이저 | SSS+ | |
| 0.01% | 빛나는 용기의 날개 | SSS+ | |
| 0.01% | 희망찬 우정의 날개 | SSS+ | |
| 0.01% | 라스트 에볼루션 : 용기 | SSS+ | |
| 0.01% | 라스트 에볼루션 : 우정 | SSS+ | |
| 희망 나눔 디지털 드로우 | 3.98% | 이지스 [지급용] | S+ |
| 3.98% | 여신의 성장 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 클라우솔라스 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 장난감 총 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 디지털 해저드 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 오메가 블레이드 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 소돔과 고모라 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 자명종 시계 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 어둠의 근원 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 무의 회귀 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 트윈 스피어 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 저항의 데이터 : 가이오몬[지급용] | S+ | |
| 5.00% | 신의 의지 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 자이언트 미사일 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 기사도 정신 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 석장 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 전설의 진화 - Ω [지급용] | SS | |
| 5.00% | 궁그닐 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 게헤나 [지급용] | SS | |
| 2.66% | 바그라몬의 이상과 신념 [지급용] | SS+ | |
| 2.66% | 실비아 [지급용] | SS+ | |
| 2.66% | 홀리링[지급용] | SS+ | |
| 2.66% | 라플레시몬 : Data Core - 로제몬 [지급용] | SS+ | |
| 2.65% | 능천사의 힘 - B [지급용] | SS+ | |
| 2.65% | 블록조각 [지급용] | SS+ | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 듀크몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 세인트가르고몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 샤크라몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 현무몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 주작몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 백호몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 청룡몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 더블 크로스 - DX - 알파 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 더블 크로스 - DX - 베타 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 어둠의 판결 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 부서진 자명종 시계 [지급용] | SSS | |
| 0.02% | Cross Data - 시간 [지급용] | SSS+ | |
| 0.04% | 파괴를 관리하는 자 [지급용] | SSS+ | |
| 0.04% | 재생을 관리하는 자 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 그레이트 크로스 - 베타 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | XrosUp - 베렌헤나 SDX [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | XrosUp - 메듀리아 [지급용] | SSS+ | |
| 0.02% | 사악한 데이터의 디지타마 [지급용] | SSS+ | |
| 0.04% | 인페리움 비셔스(B) [지급용] | SSS+ | |
| 0.04% | 인페리움 비셔스(D) [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 저항의 데이터 : 오메가몬-알파[지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 저항의 데이터 : 오메가몬-베타[지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 저항의 데이터 : 알파몬 왕룡검(각성)-베타[지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 임페리얼 클로 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 포지트론 레이저 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 빛나는 용기의 날개 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 희망찬 우정의 날개 [지급용] | SSS+ | |
| 신년 디지털 드로우 [6회] | 12.86% | 바그라몬의 이상과 신념 | SS+ |
| 12.86% | 실비아 | SS+ | |
| 12.86% | 홀리링 | SS+ | |
| 12.86% | 펜리르 | SS+ | |
| 12.86% | 라플레시몬 : Data Core - 로제몬 | SS+ | |
| 12.85% | 능천사의 힘 - B | SS+ | |
| 12.85% | 블록조각 | SS+ | |
| 0.82% | 매트릭스 에볼루션 - 듀크몬 | SSS | |
| 0.82% | 매트릭스 에볼루션 - 세인트가르고몬 | SSS | |
| 0.82% | 매트릭스 에볼루션 - 샤크라몬 | SSS | |
| 0.82% | 각성한 음의 기운 : 현무몬 | SSS | |
| 0.82% | 각성한 음의 기운 : 주작몬 | SSS | |
| 0.82% | 각성한 음의 기운 : 백호몬 | SSS | |
| 0.82% | 각성한 음의 기운 : 청룡몬 | SSS | |
| 0.82% | 더블 크로스 - DX - 알파 | SSS | |
| 0.82% | 더블 크로스 - DX - 베타 | SSS | |
| 0.81% | 어둠의 판결 | SSS | |
| 0.81% | 부서진 자명종 시계 | SSS | |
| 0.06% | Cross Data - 시간 | SSS+ | |
| 0.07% | 파괴를 관리하는 자 | SSS+ | |
| 0.07% | 재생을 관리하는 자 | SSS+ | |
| 0.06% | 그레이트 크로스 - 베타 | SSS+ | |
| 0.05% | XrosUp - 베렌헤나 SDX | SSS+ | |
| 0.05% | XrosUp - 메듀리아 | SSS+ | |
| 0.05% | 사악한 데이터의 디지타마 | SSS+ | |
| 0.07% | 인페리움 비셔스(B) | SSS+ | |
| 0.07% | 인페리움 비셔스(D) | SSS+ | |
| 0.05% | 저항의 데이터 : 오메가몬-알파 | SSS+ | |
| 0.05% | 저항의 데이터 : 오메가몬-베타 | SSS+ | |
| 0.05% | 저항의 데이터 : 알파몬 왕룡검(각성)-베타 | SSS+ | |
| 0.05% | 임페리얼 클로 | SSS+ | |
| 0.05% | 포지트론 레이저 | SSS+ | |
| 0.05% | 빛나는 용기의 날개 | SSS+ | |
| 0.05% | 희망찬 우정의 날개 | SSS+ | |
| 0.02% | 슬픔과 결의의 상자 | U | |
| 0.02% | 정화의 의식 | U | |
| 0.02% | 코드 크라운 : 파이널 크로스 | U | |
| 0.02% | 초융합 : 하이브리드 | U | |
| 0.02% | 메타모포시스 | U | |
| 신년 디지털 드로우 [1회] | 8.19% | 매트릭스 에볼루션 - 듀크몬 | SSS |
| 8.19% | 매트릭스 에볼루션 - 세인트가르고몬 | SSS | |
| 8.18% | 매트릭스 에볼루션 - 샤크라몬 | SSS | |
| 8.18% | 각성한 음의 기운 : 현무몬 | SSS | |
| 8.18% | 각성한 음의 기운 : 주작몬 | SSS | |
| 8.18% | 각성한 음의 기운 : 백호몬 | SSS | |
| 8.18% | 각성한 음의 기운 : 청룡몬 | SSS | |
| 8.18% | 더블 크로스 - DX - 알파 | SSS | |
| 8.18% | 더블 크로스 - DX - 베타 | SSS | |
| 8.18% | 어둠의 판결 | SSS | |
| 8.18% | 부서진 자명종 시계 | SSS | |
| 0.63% | Cross Data - 시간 | SSS+ | |
| 0.64% | 파괴를 관리하는 자 | SSS+ | |
| 0.64% | 재생을 관리하는 자 | SSS+ | |
| 0.63% | 그레이트 크로스 - 베타 | SSS+ | |
| 0.62% | XrosUp - 베렌헤나 SDX | SSS+ | |
| 0.62% | XrosUp - 메듀리아 | SSS+ | |
| 0.62% | 사악한 데이터의 디지타마 | SSS+ | |
| 0.64% | 인페리움 비셔스(B) | SSS+ | |
| 0.64% | 인페리움 비셔스(D) | SSS+ | |
| 0.62% | 저항의 데이터 : 오메가몬-알파 | SSS+ | |
| 0.62% | 저항의 데이터 : 오메가몬-베타 | SSS+ | |
| 0.62% | 저항의 데이터 : 알파몬 왕룡검(각성)-베타 | SSS+ | |
| 0.62% | 임페리얼 클로 | SSS+ | |
| 0.62% | 포지트론 레이저 | SSS+ | |
| 0.61% | 빛나는 용기의 날개 | SSS+ | |
| 0.61% | 희망찬 우정의 날개 | SSS+ | |
| 던전마스터즈 디지털 드로우 | 3.98% | 이지스 [지급용] | S+ |
| 3.98% | 여신의 성장 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 클라우솔라스 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 장난감 총 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 디지털 해저드 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 오메가 블레이드 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 소돔과 고모라 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 자명종 시계 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 어둠의 근원 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 무의 회귀 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 트윈 스피어 [지급용] | S+ | |
| 3.97% | 저항의 데이터 : 가이오몬[지급용] | S+ | |
| 5.00% | 신의 의지 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 자이언트 미사일 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 기사도 정신 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 석장 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 전설의 진화 - Ω [지급용] | SS | |
| 5.00% | 궁그닐 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 게헤나 [지급용] | SS | |
| 2.66% | 바그라몬의 이상과 신념 [지급용] | SS+ | |
| 2.66% | 실비아 [지급용] | SS+ | |
| 2.66% | 홀리링[지급용] | SS+ | |
| 2.66% | 라플레시몬 : Data Core - 로제몬 [지급용] | SS+ | |
| 2.65% | 능천사의 힘 - B [지급용] | SS+ | |
| 2.65% | 블록조각 [지급용] | SS+ | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 듀크몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 세인트가르고몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 샤크라몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 현무몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 주작몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 백호몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 청룡몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 더블 크로스 - DX - 알파 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 더블 크로스 - DX - 베타 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 어둠의 판결 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 부서진 자명종 시계 [지급용] | SSS | |
| 0.02% | Cross Data - 시간 [지급용] | SSS+ | |
| 0.04% | 파괴를 관리하는 자 [지급용] | SSS+ | |
| 0.04% | 재생을 관리하는 자 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 그레이트 크로스 - 베타 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | XrosUp - 베렌헤나 SDX [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | XrosUp - 메듀리아 [지급용] | SSS+ | |
| 0.02% | 사악한 데이터의 디지타마 [지급용] | SSS+ | |
| 0.04% | 인페리움 비셔스(B) [지급용] | SSS+ | |
| 0.04% | 인페리움 비셔스(D) [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 저항의 데이터 : 오메가몬-알파[지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 저항의 데이터 : 오메가몬-베타[지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 저항의 데이터 : 알파몬 왕룡검(각성)-베타[지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 임페리얼 클로 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 포지트론 레이저 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 빛나는 용기의 날개 [지급용] | SSS+ | |
| 0.01% | 희망찬 우정의 날개 [지급용] | SSS+ | |
| 빛나는 던전마스터즈 디지털 드로우 |
3.95% | 이지스 [지급용] | S+ |
| 3.95% | 여신의 성장 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 클라우솔라스 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 장난감 총 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 디지털 해저드 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 오메가 블레이드 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 소돔과 고모라 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 자명종 시계 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 어둠의 근원 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 무의 회귀 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 트윈 스피어 [지급용] | S+ | |
| 3.95% | 저항의 데이터 : 가이오몬[지급용] | S+ | |
| 5.00% | 신의 의지 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 자이언트 미사일 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 기사도 정신 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 석장 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 전설의 진화 - Ω [지급용] | SS | |
| 5.00% | 궁그닐 [지급용] | SS | |
| 5.00% | 게헤나 [지급용] | SS | |
| 2.66% | 바그라몬의 이상과 신념 [지급용] | SS+ | |
| 2.66% | 실비아 [지급용] | SS+ | |
| 2.66% | 홀리링[지급용] | SS+ | |
| 2.66% | 라플레시몬 : Data Core - 로제몬 [지급용] | SS+ | |
| 2.65% | 능천사의 힘 - B [지급용] | SS+ | |
| 2.65% | 블록조각 [지급용] | SS+ | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 듀크몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 세인트가르고몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 매트릭스 에볼루션 - 샤크라몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 현무몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 주작몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 백호몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 각성한 음의 기운 : 청룡몬 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 더블 크로스 - DX - 알파 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 더블 크로스 - DX - 베타 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 어둠의 판결 [지급용] | SSS | |
| 0.10% | 부서진 자명종 시계 [지급용] | SSS | |
| 0.51% | 놀라운 힘의 응축체 | SSS+ | |
| 0.01% | 슬픔과 결의의 상자 [지급용] | U | |
| 0.01% | 정화의 의식 [지급용] | U | |
| 0.01% | 코드 크라운 : 파이널 크로스 [지급용] | U | |
| 0.01% | 초융합 : 하이브리드 [지급용] | U | |
| 0.01% | 메타모포시스 [지급용] | U | |
| 가정의 달 디지털 드로우 [6회] | 12.86% | 바그라몬의 이상과 신념 | SS+ |
| 12.86% | 실비아 | SS+ | |
| 12.86% | 홀리링 | SS+ | |
| 12.86% | 펜리르 | SS+ | |
| 12.86% | 라플레시몬 : Data Core - 로제몬 | SS+ | |
| 12.85% | 능천사의 힘 - B | SS+ | |
| 12.85% | 블록조각 | SS+ | |
| 0.82% | 매트릭스 에볼루션 - 듀크몬 | SSS | |
| 0.82% | 매트릭스 에볼루션 - 세인트가르고몬 | SSS | |
| 0.82% | 매트릭스 에볼루션 - 샤크라몬 | SSS | |
| 0.82% | 각성한 음의 기운 : 현무몬 | SSS | |
| 0.82% | 각성한 음의 기운 : 주작몬 | SSS | |
| 0.82% | 각성한 음의 기운 : 백호몬 | SSS | |
| 0.82% | 각성한 음의 기운 : 청룡몬 | SSS | |
| 0.82% | 더블 크로스 - DX - 알파 | SSS | |
| 0.82% | 더블 크로스 - DX - 베타 | SSS | |
| 0.81% | 어둠의 판결 | SSS | |
