장비 강화
아이템 이름 강화 단계 필요 아이템 1 필요 아이템 2 필요 아이템 3 성공 확률 실패 확률 파괴 확률 추가 재료 이름 추가 재료 최대 개수 추가 재료 1개당 상승 확률
아이템 이름 필요 개수 아이템 이름 필요 개수 아이템 이름 필요 개수
최산해의 두건 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
최산해의 가방 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
최산해의 자켓 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
최산해의 바지 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
최산해의 장갑 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
최산해의 신발 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
(眞) 최산해의 두건 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
(眞) 최산해의 가방 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
(眞) 최산해의 자켓 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
(眞) 최산해의 바지 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
(眞) 최산해의 장갑 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
(眞) 최산해의 신발 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
리키의 모자 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
리키의 가방 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
리키의 상의 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
9 장비 데이터 조각 10개 장비 데이터 녹 9개 장비 데이터: 머리 5개 20% 70% 10% 4개 0.50%
10 장비 데이터 조각 12개 장비 데이터 적 4개 장비 데이터: 머리 7개 12% 58% 30% 5개 0.24%
11 장비 데이터 조각 14개 장비 데이터 적 5개 장비 데이터: 머리 7개 9% 50% 41% 6개 0.15%
12 장비 데이터 조각 16개 장비 데이터 적 6개 장비 데이터: 머리 7개 7% 46% 47% 7개 0.10%
13 장비 데이터 조각 18개 장비 데이터 적 7개 장비 데이터: 머리 10개 5% 35% 60% 10개 0,05%
14 장비 데이터 조각 20개 장비 데이터 적 8개 장비 데이터: 머리 15개 3% 30% 67% 15개 0.02%
15 장비 데이터 조각 25개 장비 데이터 흑 2개 장비 데이터: 머리 20개 2% 20% 78% 20개 0.01%
리키의 바지 1 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 데이터 해킹 툴 0개 -
2 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 100% 0% 0% 0개 -
3 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 90% 10% 0% 1개 9.00%
4 장비 데이터 조각 5개 장비 데이터 청 3개 장비 데이터: 머리 3개 85% 15% 0% 1개 8.50%
5 장비 데이터 조각 6개 장비 데이터 녹 5개 장비 데이터: 머리 5개 70% 25% 5% 2개 3.50%
6 장비 데이터 조각 7개 장비 데이터 녹 6개 장비 데이터: 머리 5개 55% 35% 10% 2개 2.75%
7 장비 데이터 조각 8개 장비 데이터 녹 7개 장비 데이터: 머리 5개 40% 50% 10% 2개 2.00%
8 장비 데이터 조각 9개 장비 데이터 녹 8개 장비 데이터: 머리 5개 30% 60% 10% 3개 1.00%
